生物分子模拟论坛

 找回密码
 我想注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

收藏本版 (3) |订阅

【分析与作图软件】 今日: 0|主题: 244|排名: 21 

作者 回复/查看 最后发表
[其他] 求助如何制作小分子与蛋白的对接图? 窗边的张大牛 2016-4-28 15060 川大-灰太狼 2016-4-29 09:36
[Pymol] pymol制作Electron Density Map attach_img agree 浙农林—老张 2013-1-5 47179 蛋白质科学网 2016-4-12 15:45
[Pymol] 用PyMol前处理蛋白质PDB文件,如何保存为PDB格式? tjpugu 2016-3-24 012696 tjpugu 2016-3-24 20:52
[VMD] vmd答疑贴 eming 2013-12-18 88579 wuxiczy 2016-3-16 10:34
[Pymol] 使用Pymol在磷脂双分子层中观察膜蛋白 推荐 attach_img digest agree  ...2 中大-活性小肽 2012-10-26 1120662 永在追赶 2016-3-13 20:07
[Pymol] PyMol能否比较并显示不同蛋白质氨基酸残基 shangrf1974 2013-11-13 49987 bigben446 2016-3-8 21:44
[Pymol] pymol插件1---InterEvol agree 浙农林—老张 2012-10-23 25895 bigben446 2016-3-8 21:18
[Pymol] 求帮忙,谢谢各位了! 新人帖 七色花520 2016-2-25 25164 七色花520 2016-2-26 08:54
[Pymol] ray后氨基酸标记却变为暗色,该怎么解决呢? 新人帖 286430138 2016-1-29 04605 286430138 2016-1-29 13:51
[Pymol] Pymol打不开pdb文件,出错,求教! 新人帖 qooxavi 2016-1-26 19995 uswjm 2016-1-26 18:26
[Pymol] 有没有什么软件可以显示蛋白的口袋空腔? 香格里拉1915 2015-6-17 25957 yuankeyang123 2016-1-24 11:51
[Pymol] Pymol 中apbs插件的使用 新人帖 attach_img 轮回 2015-12-29 05225 轮回 2015-12-29 18:36
[Pymol] 有底物,辅酶,蛋白,怎么把三个对接在一个pymol窗口作图 断桥残雪 2015-11-14 25433 molecule 2015-11-23 13:41
[其他] 怎么用chimera做charge surface sunnyboyluan 2014-9-29 15682 秋水若寒 2015-11-14 08:12
[VMD] windows VMD无法开启python解释器 新人帖 tp1039 2015-2-21 47278 greatzdl 2015-10-27 19:32
[其他] 如何做出如下的图形呢 attach_img syjohn 2015-1-14 25844 cheor3war 2015-10-24 12:31
[Pymol] 新人求助:蛋白复合物中选择特定残基 花火 2015-9-2 44690 greatzdl 2015-10-21 09:46
[Pymol] 利用pymol和gromacs的轨迹进行动态观察并制作动画的办法 attachment agree  ...2 大工-阿里巴巴 2014-3-24 1525362 winterhell 2015-10-19 01:12
[VMD] 求chimera中文教程 hermes0220 2015-4-28 510753 南湖的虫 2015-10-17 12:30
[Pymol] 求助!pymol中如何实现在氨基酸残基上加修饰分子? 新人帖 attach_img  ...2 anwidy 2015-9-8 1213489 greatzdl 2015-10-8 17:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我想注册

本版积分规则

QQ|分迪科技|小黑屋|手机版|Archiver|生物分子模拟论坛 ( 蜀ICP备14009200号-3 )

GMT+8, 2024-12-25 01:41 , Processed in 0.054484 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块