生物分子模拟论坛

 找回密码
 我想注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

收藏本版 (3) |订阅

【分析与作图软件】 今日: 0|主题: 244|排名: 21 

作者 回复/查看 最后发表
[其他] 教程-使用MolCal计算蛋白质-纳米管的半径 attach_img javacfish 2014-8-15 86736 临江仙 2014-12-7 10:14
[其他] 在结果可视化板块进行美图展示及绘制经验交流的邀请函 中大-活性小肽 2012-12-28 46318 chengwyx 2014-12-2 10:20
[其他] 如何用Chimera测量蛋白内两个氨基酸之间的距离 Marc 2014-11-28 06033 Marc 2014-11-28 20:31
[Pymol] lable黑色字体,白色底板,ray后不清楚?怎么修改参数 attachment  ...2 Dibs 2014-11-17 128752 Dibs 2014-11-19 14:12
[Pymol] 求达人指点二面角的问题 attachment 河外生命 2014-11-18 44592 laoman 2014-11-19 09:30
[VMD] 蛋白质的表面电荷分布问题 YAYA_Z 2014-11-2 27082 YAYA_Z 2014-11-4 16:55
[Pymol] pymol 取消操作 Dibs 2014-10-31 618817 Dibs 2014-11-3 12:36
[VMD] 关于VMD制作分子表面电势分布 萝卜 2013-4-20 14896 YAYA_Z 2014-11-3 08:46
[Pymol] Pymol观察动力学结果的配体,请问多出的键是怎么回事? attach_img 岸芷汀兰 2014-10-29 54014 岸芷汀兰 2014-10-31 09:31
[Pymol] Caver!Caver生成的结果文件,view.py显示通道的问题 shellin 2014-9-11 54496 cuiyoutian 2014-10-29 21:46
[Pymol] 活性口袋做图 attachment  ...2 jianchen7882 2014-8-30 1012680 小萌物 2014-9-22 19:44
[Ligplot] Autodock和ligplus联用作图相关问题? longdlut 2014-6-18 56313 不经意间的呐喊 2014-9-14 18:20
[Pymol] Pymol打开后没有外部GUI,请问怎么解决? zbpumc 2014-8-26 77595 zbpumc 2014-8-28 23:16
[其他] 配置MolCal和MolGridCal所需要的JAVA运行环境 attach_img javacfish 2014-8-25 05028 javacfish 2014-8-25 17:20
[Ligplot] 求助:ligplot中键删除和添加 attach_img 青大-零等级 2014-7-28 04971 青大-零等级 2014-7-28 15:51
[Pymol] ubuntu12.10下chimera的安装 jianchen7882 2014-6-21 04217 jianchen7882 2014-6-21 16:00
[Ligplot] 紧急求助!请问如何做出下面这种残基分析二维图? attach_img zdan2012 2014-5-27 24016 lq102021 2014-5-29 10:32
[Pymol] 蛋白二硫键和pdb结构 attach_img puzhongji 2014-5-7 210265 数据挖掘 2014-5-10 16:49
[VMD] VMD安装问题!!!!求大牛帮忙,谢谢!!!!!!... jianchen7882 2014-3-15 812767 shjwu 2014-4-1 00:56
[Pymol] pymol作图时出现了问题(对autodock对接结果进行处理) attachment margaretli 2013-7-23 58418 puzhongji 2014-3-30 20:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我想注册

本版积分规则

QQ|分迪科技|小黑屋|手机版|Archiver|生物分子模拟论坛 ( 蜀ICP备14009200号-3 )

GMT+8, 2024-11-17 18:22 , Processed in 0.045708 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块