|
楼主 |
发表于 2016-5-31 15:39:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 xiaoxixi 于 2016-5-31 15:41 编辑
还有,我进行运算的时候,报错Severe Error Message # 2070 !不知道怎么解决。我是直接将pdb文件输入到gaussview里面,保存成gif文件,然后用guassian计算,下面是我的输入文件的一部分
%chk=G:\simulation\1-GL-PGUS\1-GL\GL.chk
# opt freq hf/3-21g scrf=(solvent=water) pop=(nbo,savenbo,nboread)
geom=connectivity
GL-opt+Freq
0 2
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1004_E) -20.81600000 -22.85900000 -16.76500000
O(PDBName=O,ResName=L0R,ResNum=1005_E) -15.83600000 -21.61700000 -15.45000000
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1006_E) -20.57300000 -21.31400000 -16.71100000
O(PDBName=O,ResName=L0R,ResNum=1007_E) -14.74700000 -19.88200000 -9.13400000
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1008_E) -21.80800000 -20.63200000 -17.17400000
O(PDBName=O,ResName=L0R,ResNum=1009_E) -12.41000000 -19.82700000 -9.45900000
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1010_E) -21.99300000 -20.77800000 -18.64100000
O(PDBName=O,ResName=L0R,ResNum=1011_E) -11.81200000 -21.81200000 -11.77800000
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1012_E) -21.11000000 -19.85500000 -19.42700000
O(PDBName=O,ResName=L0R,ResNum=1013_E) -9.92700000 -21.77400000 -10.64200000
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1014_E) -19.65300000 -20.20700000 -19.00700000
O(PDBName=O,ResName=L0R,ResNum=1015_E) -9.90200000 -21.49200000 -8.10300000
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1016_E) -19.33400000 -20.91400000 -17.55200000
O(PDBName=O,ResName=L0R,ResNum=1017_E) -11.04500000 -18.88500000 -7.64900000
C(PDBName=C,ResName=L0R,ResNum=1018_E) -18.35000000 -20.09600000 -16.79100000
|
|